View Player Profile

Kyle
Reid

Apohaqui, NB
The flag of the player's nationality


Current OFFICIAL Rank: 1648
Calculated Points: 15.80



Best OFFICIAL Rank: 1126

  • Week: 2025-37
Rank Counted Points Event Name Event Date Weeks Ago Place Place Points Event Worth Points Before Deg. Points Now
1 1.70 KingsPine Open - Flickline B-Line Series #3 2025-09-07 36 2 60.00 0.75 2.25 1.70
2 1.65 Sackville Showdown 2026-05-03 2 2 60.00 0.55 1.65 1.65
3 1.60 SUNFEST Huckfest 2025 2025-06-22 47 1 100.00 0.50 2.50 1.60
4 1.05 DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine 2025-05-31 50 1 100.00 0.35 1.75 1.05
5 0.95 Iron leaf 2024-09-22 86 1 100.00 0.90 4.50 0.95
6 0.90 Bruce wood open 2025-06-01 50 1 100.00 0.30 1.50 0.90
7 0.80 The Clifton Cup 2025-08-24 38 2 49.00 0.45 1.10 0.80
8 0.70 Clifton Estate Meltdown IV - MPO, FPO MP40, MA1, FA1 2025-03-22 60 2 41.67 0.70 1.45 0.70
10 0.65 Ace Machining Presents the Capital City Cup - Driven By Inno... 2025-06-15 48 1 100.00 0.20 1.00 0.65
9 0.65 HPDGC - Club Opener 2025 2025-04-13 57 1 100.00 0.25 1.25 0.65
13 0.60 DGPEI Tour Stop #2 - Kings Pine 2026-05-16 0 6 20.00 0.60 0.60 0.60
12 0.60 TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open 2025-05-25 51 12 12.50 1.65 1.05 0.60
14 0.60 Fundy park Saturday flex start 2025-05-10 53 2 60.00 0.35 1.05 0.60
11 0.60 ECDGT Tour Championships 2024-11-03 80 1 100.00 0.45 2.25 0.60
15 0.55 Wolastoq Walk 2025-08-09 40 1 100.00 0.15 0.75 0.55
16 0.50 River Valley Fling 2025-07-19 43 1 100.00 0.15 0.75 0.50
17 0.50 The Dairytown Throwdown 2025-07-12 44 1 100.00 0.15 0.75 0.50
18 0.40 The Open at Ontree 2025-09-28 33 12 12.50 0.80 0.50 0.40
19 0.40 DGPEI Tour Stop #3 - Forest Hills 2025-06-21 47 2 60.00 0.20 0.60 0.40
20 0.35 DGPEI Tour Stop #4 - Hillcrest 2025-08-02 41 5 21.00 0.50 0.55 0.35
24 0 HPDGC 2026 Club Opener 2026-05-17 0 3 38.00 0.15 0.30 0.30
22 0 Flickline B-Line Series Tour Championship at Ski Wentworth 2025-10-26 29 11 14.00 0.55 0.40 0.30
23 0 Fundy Flex Start Sunday event 2025-05-11 53 4 24.50 0.45 0.55 0.30
21 0 DGPEI Tour Stop # 1 - Huck It 2025-04-12 57 4 24.50 0.50 0.60 0.30
26 0 DGPEI Tour Stop #5 - Rose Valley 2025-09-13 35 2 60.00 0.10 0.30 0.25
25 0 Schoolhouse Open 2025-06-28 46 11 14.00 0.55 0.40 0.25
27 0 Bagtown B Tier 2025-05-04 54 5 22.00 0.35 0.40 0.20
28 0 Discmania Open 2024-10-06 84 11 14.00 0.85 0.60 0.15
29 0 Forest Hills Open, Presented by DGPEI 2024-09-01 89 3 38.00 0.40 0.75 0.15
32 0 Left over Chowder 2024-11-24 77 5 22.00 0.25 0.30 0.10
31 0 DGPEI Tour Stop #4 - Hillcrest 2024-09-15 87 5 22.00 0.40 0.45 0.10
33 0 Beech Hill Summer series #5 2024-09-07 88 2 60.00 0.15 0.45 0.10
30 0 Stephenville: Atlantic Triple Crown Event #3 2024-07-07 97 1 100.00 0.20 1.00 0.10
36 0 Fundy national park flex start 2024-08-18 91 2 60.00 0.10 0.30 0.05
34 0 Propeller Brewing Company Presents Capital City Cup @ HPDGC 2024-07-28 94 4 27.00 0.40 0.55 0.05
38 0 The Dairytown Throwdown 2024-07-14 96 3 38.00 0.15 0.30 0.05
35 0 Corner Brook Atlantic Triple Crown Event #2 2024-07-04 97 2 60.00 0.20 0.60 0.05
37 0 Atlantic Triple Crown Event #1 CBU open 2024-06-30 98 5 22.00 0.50 0.55 0.05
39 0 New Brunswick Disc Golf Challenge 2024-06-16 100 1 100.00 0.10 0.50 0.05
41 0 DGPEI Tour Stop #2 - Rose Valley 2024-06-22 99 7 18.00 0.35 0.30 0.00
42 0 Innova Island Open at Hillcrest Farms 2024-06-09 101 15 11.00 0.75 0.40 0.00
40 0 Bruce Wood Open 2024-06-01 102 1 100.00 0.15 0.75 0.00
43 0 TSA - GreenFoot Energy Dieppe Open 2024-05-26 103 5 21.00 0.50 0.55 0.00
44 0 River Valley Fling +WGE 2024-05-19 104 1 100.00 0.15 0.75 0.00
StatMando Rankings & Standings depend on TD reports and check for updates periodically from Sunday night through midweek.