StatMando Official MPO International Rankings
Week: 2025-32
Last Update: Tue. August 05 2025 04:36 AM CT
Last Update: Tue. August 05 2025 04:36 AM CT
Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Gannon Buhr | 2063.34 | 958.21 |
2 | 0 | Niklas Anttila | 1365.02 | 297.27 |
3 | 0 | Richard Wysocki | 1073.25 | 26.23 |
4 | 1 | Calvin Heimburg | 967.58 | 116.20 |
5 | -1 | Mauri Villmann | 958.57 | 16.86 |
6 | 0 | Lauri Lehtinen | 859.84 | 49.56 |
7 | 15 | Aaron Gossage | 804.53 | 485.58 |
8 | -1 | Paul McBeth | 750.67 | 126.46 |
9 | 0 | Adam Hammes | 714.80 | 195.87 |
10 | 3 | Anthony Barela | 670.89 | 207.89 |
11 | 1 | Isaac Robinson | 594.20 | 118.83 |
12 | -4 | Jakub Semerád | 588.07 | 38.04 |
13 | -3 | Miio Hämäläinen | 527.30 | 19.98 |
14 | -3 | Daniel Davidsson | 502.14 | 24.92 |
15 | 2 | Rasmus Saukkoriipi | 462.79 | 47.42 |
16 | 0 | Väinö Mäkelä | 429.82 | 13.19 |
17 | -3 | Joona Heinänen | 427.70 | -5.87 |
18 | -3 | Dennis Augustsson | 423.72 | -3.02 |
19 | 12 | Sullivan Tipton | 418.65 | 170.22 |
20 | 1 | James Proctor | 416.60 | 88.51 |
21 | 6 | Ezra Robinson | 414.03 | 116.17 |
22 | -4 | Kyle Klein | 407.75 | 47.15 |
23 | 33 | Ezra Aderhold | 400.73 | 219.31 |
24 | -5 | Nestori Tuhkanen | 389.15 | 39.79 |
25 | 34 | Raven Newsom | 382.02 | 214.66 |
26 | -6 | Eetu Tuominen | 354.01 | 10.10 |
27 | 8 | Gavin Babcock | 337.87 | 108.78 |
28 | -2 | Hjalte Jensen | 324.04 | 21.98 |
29 | -4 | Roland Kõur | 314.49 | 5.53 |
30 | -7 | Jesse Nieminen | 314.39 | -0.39 |
31 | -7 | Teemu Lampainen | 307.90 | -2.39 |
32 | -3 | Onni Ruusunen | 287.85 | 4.54 |
33 | -5 | Timo Hartmann | 283.28 | -1.88 |
34 | 12 | Lenni Kemppainen | 280.54 | 82.34 |
35 | 35 | Pyry Joutsen | 277.49 | 132.44 |
36 | 4 | Silver Lätt | 266.98 | 50.86 |
37 | -7 | Kristian Kuoksa | 262.44 | -1.90 |
38 | -4 | Matt Bell | 256.94 | 27.68 |
39 | 10 | Fritiof Fagergren | 246.78 | 52.32 |
40 | -8 | Henrik Haaland | 234.21 | -1.44 |
41 | 14 | Thomas Gilbert | 234.14 | 51.66 |
42 | -6 | Knut Valen Håland | 232.32 | 3.76 |
43 | -10 | Teemu Talikainen | 226.61 | -3.93 |
44 | -7 | Onni Arminen | 223.27 | -4.61 |
45 | -6 | Peter Lunde | 220.20 | -2.04 |
46 | -8 | Aapo Karhi | 219.40 | -3.04 |
47 | 6 | Øyvind Jarnes | 212.01 | 26.73 |
48 | -5 | Stanislaus Amann | 209.53 | 6.53 |
49 | -7 | Kasperi Pakarinen | 206.13 | 2.82 |
50 | -50 | Joey Buckets | 203.68 | 203.68 |
51 | -10 | Rainers Balodis | 202.34 | -2.18 |
52 | 31 | Alden Harris | 200.41 | 76.90 |
53 | -9 | Mathias Villota | 199.52 | -1.77 |
54 | 8 | Albert Tamm | 198.17 | 39.43 |
55 | -10 | Tony Ferro | 196.76 | -1.96 |
56 | -9 | Lauri Hämäläinen | 194.34 | -2.97 |
57 | -6 | Clay Edwards | 193.96 | 2.95 |
58 | -10 | Kevin Jones | 193.47 | -1.22 |
59 | -9 | Morten Brenna | 191.22 | -0.96 |
60 | -8 | Luke Humphries | 189.18 | 3.50 |
61 | -7 | Justus Sarvi | 183.71 | -0.61 |
62 | 42 | Bradley Williams | 181.01 | 77.32 |
63 | -5 | Robert Burridge | 179.42 | 9.23 |
64 | -64 | Corey Ellis | 175.83 | 175.83 |
65 | -65 | Matthew Orum | 175.42 | 175.42 |
66 | -9 | Joni Peltonen | 173.50 | 2.21 |
67 | 0 | Eagle McMahon | 167.04 | 18.99 |
68 | -8 | Henric Hagman | 164.39 | -0.24 |
69 | -8 | Tomáš Mozola | 160.03 | -1.18 |
70 | -4 | Nikola Arkko | 159.73 | 9.19 |
71 | -8 | Rasmus Lampela | 152.85 | -0.92 |
72 | -8 | Elias Luukkonen | 151.90 | -1.39 |
73 | -8 | Severi Saviniemi | 151.20 | -0.89 |
74 | 62 | Casey White | 148.26 | 60.99 |
75 | -7 | Kristo Raik | 146.45 | -1.41 |
76 | -7 | Hannes Kurn | 144.69 | -1.57 |
77 | -6 | Bohdan Bílek | 143.60 | -1.36 |
78 | 62 | Eli Swansen | 139.26 | 53.00 |
79 | 53 | Braeden Sides | 138.82 | 50.26 |
80 | -8 | Gustav Dahlén | 137.50 | -1.54 |
81 | -8 | Mats-Eerik Tõhk | 136.82 | -0.86 |
82 | -3 | Arvid Håkansson | 132.10 | 5.01 |
83 | -9 | Pekka Hyvönen | 131.34 | -2.21 |
84 | -9 | Hjalmar Fredriksson | 129.60 | -2.58 |
85 | -9 | Evald Sandermoen Øwre | 128.90 | -1.03 |
86 | -2 | Samuel Hänninen | 128.54 | 5.39 |
87 | -10 | Oiva Päivänsalo | 128.47 | -0.32 |
88 | -10 | Eemi Pantsari | 125.60 | -1.53 |
89 | -9 | Jeremy Koling | 125.30 | -1.39 |
90 | 8 | Gregg Barsby | 125.13 | 15.79 |
91 | -10 | Juuso Timonen | 122.89 | -1.31 |
92 | -10 | Holger Håkansson | 122.71 | -0.82 |
93 | -2 | Tuomas Hyytiäinen | 122.46 | 6.04 |
94 | -8 | Björn Marrandi | 121.56 | -0.61 |
95 | -8 | Oskari Vikström | 120.33 | -1.09 |
96 | -11 | Mikael Häme | 119.11 | -3.56 |
97 | -9 | Elias Gripler | 116.72 | -0.77 |
98 | -9 | Linus Carlsson | 116.10 | -0.89 |
99 | -9 | Oskar Żuchliński | 115.28 | -1.23 |
100 | -8 | Noah Higgins | 114.83 | -0.66 |
101 | -8 | Mathias Bergane Johansen | 112.91 | -1.13 |
102 | -3 | Hugo Fröjdlund | 110.93 | 3.23 |
103 | -9 | Elvis Eriksson Sveiven | 109.67 | -0.67 |
104 | -8 | Ellert Georgsson | 109.13 | -0.76 |
105 | -10 | Manabu Kajiyama | 108.39 | -1.76 |
106 | -9 | Joonas Aalto | 107.71 | -1.85 |
107 | 8 | James Conrad | 107.45 | 10.96 |
108 | -8 | Aleksi Hyvönen | 107.08 | -0.59 |
109 | -8 | Casey Hanemayer | 105.81 | -1.40 |
110 | -1 | Paul Ulibarri | 105.61 | 3.61 |
111 | -4 | Rasmus Metsamaa | 103.89 | 1.13 |
112 | -10 | Marius Christiansen | 103.86 | -0.74 |
113 | -10 | Ove Halseth | 103.42 | -1.03 |
114 | -9 | Noel Niskanen | 103.24 | -0.37 |
115 | -9 | Carl Rose | 102.01 | -0.88 |
116 | -6 | Otto Mäkinen | 100.73 | -1.05 |
117 | -1 | Andreas Havnegjerde | 100.73 | 4.26 |
118 | -10 | Jakub Knápek | 100.64 | -1.72 |
119 | 31 | Ville Ahokas | 99.73 | 22.39 |
120 | -9 | Eetu Salomäki | 98.67 | -2.12 |
121 | -9 | Maxime Tanghe | 97.74 | -0.90 |
122 | -8 | Kristian Enevoldsen | 96.47 | -0.83 |
123 | -10 | Rasmus Tuominen | 95.95 | -1.82 |
124 | -5 | Espen Zachariassen | 95.27 | -0.20 |
125 | -5 | Emil Karlsson | 94.78 | -0.48 |
126 | -8 | Ville Kivisilla | 94.63 | -1.12 |
127 | -10 | Petr Striegler | 94.49 | -1.40 |
128 | -7 | Florian Lingenhel | 92.43 | -0.86 |
129 | -6 | Toivo Turtia | 92.35 | -0.56 |
130 | -8 | Levi Stout | 91.97 | -1.31 |
131 | -4 | Max Forsman | 91.14 | -0.03 |
132 | -8 | Max Regitnig | 90.94 | -1.36 |
133 | -8 | Silas Evald Wiwe | 90.70 | -1.06 |
134 | -8 | Jan-Mikael Lampela | 90.49 | -1.24 |
135 | -7 | Laurenz Schaurhofer | 89.77 | -1.10 |
136 | -7 | Lukas Schär | 89.57 | -1.06 |
137 | -7 | Ture Valtonen | 89.46 | -0.58 |
138 | -7 | Jørgen Madslien | 89.08 | -0.93 |
139 | -6 | Eemil Lampela | 88.83 | 0.36 |
140 | -6 | Espen Normann Paulsen | 86.86 | -0.71 |
141 | -4 | Axel Wernborg | 86.23 | -0.65 |
142 | -7 | Emile Barbe | 86.16 | -1.31 |
143 | -5 | Håkon Kveseth | 85.19 | -1.60 |
144 | -5 | Kevin Konsorr | 85.10 | -1.43 |
145 | -4 | Max Schulze | 84.10 | -1.35 |
146 | -4 | Rasmus Koski | 81.40 | -0.49 |
147 | -4 | Aleksi Laine | 79.97 | -0.90 |
148 | -4 | Gerald Wölbl | 79.67 | -0.37 |
149 | 16 | Kasperi Kivimäki | 79.51 | 7.75 |
150 | -3 | Ville von Hertzen | 79.25 | -0.11 |
151 | 22 | Leevi Isotalo | 78.80 | 10.57 |
152 | -6 | Christoph Weiß | 78.79 | -1.14 |
153 | -8 | Domas Šimkūnas | 78.50 | -1.51 |
154 | 25 | Blaz Petrovic | 78.19 | 12.65 |
155 | -7 | Jørgen Høyem | 77.90 | -0.60 |
156 | -7 | Andreas Poulsen | 77.57 | -0.76 |
157 | -5 | Sampo Riekki | 76.48 | -0.40 |
158 | -7 | Aksel Korneliussen | 76.27 | -0.72 |
159 | -5 | Maico Rimmel | 75.70 | -0.31 |
160 | -7 | Alexander Borgersrud | 75.68 | -0.69 |
161 | -6 | Kristian Rydgren | 74.36 | -0.80 |
162 | -4 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 74.24 | -0.51 |
163 | -4 | Edgars Saulitis | 73.90 | -0.42 |
164 | -7 | Niklas Schaffer | 73.70 | -1.18 |
165 | -9 | Markus Fjørtoft | 73.70 | -1.29 |
166 | -6 | David Hüsler | 72.84 | -0.73 |
167 | -6 | Blær Örn Ásgeirsson | 72.73 | -0.58 |
168 | -6 | Aapo Halmeenmäki | 72.01 | -0.58 |
169 | -6 | Krystof Novak | 71.59 | -0.86 |
170 | -6 | Matias Kalaoja | 71.38 | -1.02 |
171 | 62 | Rienk Kan | 71.06 | 15.35 |
172 | 21 | Jimi Käpynen | 70.55 | 7.89 |
173 | -7 | Michal Vaněk | 70.30 | -0.85 |
174 | -7 | Nooa Hämäläinen | 69.73 | -0.31 |
175 | -5 | Dorian Legendre | 68.95 | -0.50 |
176 | -8 | Jerome Braun | 68.78 | -0.78 |
177 | -8 | Arttu Aaltonen | 68.29 | -1.20 |
178 | -7 | Marius Gulbrandsen | 68.26 | -0.78 |
179 | -7 | Luukas Rokkanen | 67.78 | -1.02 |
180 | -6 | Saku Niemi | 66.80 | -0.88 |
181 | -5 | Julius Mølgaard | 65.70 | -0.52 |
182 | -4 | Arttu Rossi | 65.58 | -0.26 |
183 | 18 | Tomislav Goricki | 65.35 | 4.23 |
184 | -9 | Josef Berg | 65.28 | -1.05 |
185 | -8 | Eeka Kölhi | 64.89 | -1.09 |
186 | -6 | Michael Stelzer | 64.51 | -0.84 |
187 | -4 | Smári Kristinsson | 64.28 | -0.42 |
188 | -6 | Miika Martikainen | 64.22 | -0.55 |
189 | -3 | Nico Kärkkäinen | 64.21 | -0.26 |
190 | -9 | Yutaro Sakai | 64.16 | -0.85 |
191 | 51 | Jacky Chen | 63.98 | 9.20 |
192 | -8 | Kaspar Kukk | 63.82 | -0.70 |
193 | -6 | Kota Postma | 63.82 | -0.41 |
194 | -9 | Egert Hütt | 63.48 | -1.01 |
195 | -7 | Matěj Vojtík | 63.09 | -0.91 |
196 | -6 | Sigurður Sigurjónsson | 62.88 | -0.49 |
197 | -8 | Nathan Sexton | 62.68 | -0.93 |
198 | -6 | Simon Sundvall Krüger | 62.42 | -0.41 |
199 | -5 | Peter Moltesen | 62.14 | -0.34 |
200 | 82 | Francis Orange | 62.06 | 12.86 |
201 | -10 | Gabrielius Gricius | 62.05 | -0.95 |
202 | -7 | Morten Kristiansen | 61.98 | -0.34 |
203 | 47 | Mikael Hansen | 61.15 | 7.65 |
204 | -8 | Chris Ozolins | 61.12 | -0.56 |
205 | -8 | Mindaugas Pošius | 61.00 | -0.62 |
206 | -7 | Oskari Krintilä | 60.91 | -0.38 |
207 | -5 | Renārs Strazdiņš | 60.64 | -0.47 |
208 | -10 | Justus Friedrich | 60.41 | -0.90 |
209 | -9 | David Perry | 60.32 | -0.82 |
210 | -7 | Espen Bernhardsen | 60.19 | -0.89 |
211 | -7 | Vebjørn Greger Løvmon | 60.15 | -0.57 |
212 | -5 | Axel Hultgren | 59.96 | -0.35 |
213 | -8 | Ricko Kokko | 59.90 | -0.75 |
214 | -8 | Anders Swärd | 59.44 | -1.11 |
215 | -1 | Anton Bergqvist | 59.41 | 0.65 |
216 | -5 | Luca Nieminen | 59.28 | -0.11 |
217 | 3 | Gunnar Hay | 59.12 | 2.22 |
218 | -10 | Martin Cronacher | 59.11 | -0.81 |
219 | -7 | Tobias Söderqvist | 58.65 | -0.37 |
220 | -10 | Adam Olszewski | 58.59 | -0.97 |
221 | -12 | Chandler Fry | 58.51 | -1.10 |
222 | 15 | Halvard Solberg | 58.33 | 3.08 |
223 | -10 | Mikk Mõts | 58.10 | -0.66 |
224 | 29 | Alex Runge | 57.75 | 4.54 |
225 | -9 | Toke Kyed | 57.74 | -0.45 |
226 | -11 | Wilmer Dahlstedt | 57.73 | -0.47 |
227 | -9 | Matias Mäntysaari | 57.49 | -0.40 |
228 | -9 | Christopher Walker | 56.93 | -0.56 |
229 | -12 | Juho Pylkkänen | 56.71 | -1.30 |
230 | -7 | Ingemars Stalsans | 56.33 | -0.33 |
231 | -9 | Laurits Tang-Holbek | 56.13 | -0.59 |
232 | -11 | Cam Zanini | 56.02 | -0.78 |
233 | -7 | Ólafur Þorbergsson | 55.98 | -0.41 |
234 | -9 | Kasper Korhonen | 55.94 | -0.47 |
235 | -8 | Sindre Rosseland Sørli | 55.85 | -0.45 |
236 | -8 | Joel Koski-Vähälä | 55.59 | -0.58 |
237 | -8 | Justus Seppälä | 55.54 | -0.44 |
238 | -8 | Markus Arvela | 55.44 | -0.52 |
239 | -7 | Kris-Robin Sirge | 55.35 | -0.49 |
240 | 6 | Tord Thoresen Dybhavn | 55.25 | 0.88 |
241 | -7 | Paul Puntonen | 55.15 | -0.52 |
242 | -2 | Erlend Astrup Kaurel | 54.99 | -0.05 |
243 | -19 | Eric Oakley | 54.92 | -1.50 |
244 | -9 | Ola Rønningen | 54.75 | -0.74 |
245 | -245 | Evan Scott | 54.68 | 54.68 |
246 | -7 | Andreas Kjøsnes | 54.68 | -0.38 |
247 | -11 | Ko Simmel | 54.58 | -0.74 |
248 | -10 | Henrik Elle | 54.57 | -0.53 |
249 | -8 | Tobias Voß | 54.54 | -0.30 |
250 | -19 | Niilo Hongisto | 54.49 | -1.46 |
251 | -8 | Jim Ljungqvist | 54.28 | -0.43 |
252 | -8 | Steven Pariis | 54.18 | -0.52 |
253 | -8 | Linas Strelkauskas | 53.86 | -0.57 |
254 | -7 | Håkon Fagerli | 53.81 | -0.18 |
255 | -7 | Tarjei Svalastog | 53.53 | -0.21 |
256 | -4 | Oliver Baumgartner | 52.97 | -0.41 |
257 | -8 | Markus Pohjolainen | 52.85 | -0.77 |
258 | 22 | Tee Vetne | 52.80 | 3.16 |
259 | -4 | Oscar Langskau | 52.51 | -0.43 |
260 | -9 | Martin Hendel | 52.37 | -1.09 |
261 | -7 | Morten Mikkelhaug | 52.33 | -0.75 |
262 | 54 | Tobias Palmér | 52.16 | 7.54 |
263 | -6 | Markus Saarepuu | 51.79 | -0.58 |
264 | -8 | Mikael Hautala | 51.77 | -0.75 |
265 | -7 | Johan Davidsson | 51.73 | -0.33 |
266 | -6 | Eelis Mattila | 51.56 | -0.40 |
267 | -8 | Patryk Kies | 51.49 | -0.52 |
268 | -7 | Michal Kúdela | 51.45 | -0.41 |
269 | -5 | Václav Manych | 51.24 | -0.24 |
270 | 5 | Nooa Hynynen | 51.15 | 0.98 |
271 | -6 | Martin Fischer | 51.12 | -0.35 |
272 | -6 | Olav H. Breistein | 51.11 | -0.31 |
273 | -5 | Juho Juurinen | 50.99 | -0.26 |
274 | -12 | Dima Gerashchenko | 50.74 | -1.11 |
275 | -8 | Lucian Dutzi | 50.58 | -0.75 |
276 | -6 | Vili Neuvonen | 50.48 | -0.27 |
277 | -8 | Tobias Oskarsson | 50.43 | -0.38 |
278 | -7 | Rich-Rodger Männiste | 50.33 | -0.28 |
279 | -6 | Hubert Vachon | 49.99 | -0.44 |
280 | -4 | Tiitus Sarvi | 49.97 | -0.05 |
281 | -9 | Leiv Aspén | 49.84 | -0.77 |
282 | -8 | Blake Houston | 49.62 | -0.63 |
283 | -2 | Joonatan Jaatinen | 49.51 | -0.10 |
284 | -6 | Kristian Holst-Jæger | 49.37 | -0.59 |
285 | 78 | Henrik Jakobsson | 49.36 | 9.16 |
286 | -23 | Miro Ryhänen | 49.25 | -2.52 |
287 | -10 | Tomáš Ráček | 49.25 | -0.73 |
288 | -9 | Georg Grubner | 48.91 | -0.77 |
289 | -6 | Oliver Hansen | 48.67 | -0.44 |
290 | -4 | Pontus Larsson | 48.58 | -0.21 |
291 | -7 | Jacob Harris | 48.43 | -0.54 |
292 | -7 | Sascha Derp | 48.29 | -0.59 |
293 | -4 | Daníel Helgi Einarsson | 48.13 | -0.16 |
294 | -6 | Albin Åman | 48.01 | -0.34 |
295 | -8 | Noah Smithson | 47.93 | -0.43 |
296 | -6 | Martin Aul | 47.57 | -0.48 |
297 | -6 | Hugo Kricka | 47.39 | -0.25 |
298 | -6 | Taavi Suutari | 47.20 | -0.31 |
299 | -6 | Lauri Saarinen | 46.90 | -0.19 |
300 | -6 | Konsta Elonen | 46.60 | -0.31 |
301 | -6 | Kalle Kela | 46.58 | -0.13 |
302 | 89 | Tamás Kovács | 46.52 | 8.49 |
303 | -7 | Frank Bergqvist | 46.23 | -0.43 |
304 | -7 | Kristian Bengtsson | 46.03 | -0.52 |
305 | 48 | Teo Huer | 45.76 | 4.73 |
306 | -7 | Liam Michael | 45.71 | -0.47 |
307 | -2 | Elias Hyytiäinen | 45.66 | -0.18 |
308 | -4 | Conall McLeod | 45.60 | -0.33 |
309 | -9 | Boaz Veld | 45.52 | -0.61 |
310 | -9 | Tsz Ho Ming | 45.52 | -0.59 |
311 | -8 | Herman Bentzen Hinkel | 45.42 | -0.59 |
312 | -14 | Nickolas Culver | 45.39 | -1.07 |
313 | -11 | Marcel Krippendorf | 45.37 | -0.64 |
314 | -7 | Thomas Kuhn | 45.26 | -0.31 |
315 | -5 | Isak Andersson | 45.10 | -0.30 |
316 | -7 | Erik Wiebe | 45.05 | -0.37 |
317 | -11 | Mats Ludahl Sørensen | 44.93 | -0.83 |
318 | -7 | Tõnis Soppe | 44.85 | -0.50 |
319 | -6 | Max Ringbom | 44.75 | -0.28 |
320 | -8 | Christopher Høie | 44.69 | -0.41 |
321 | 10 | Jakob Grøv | 44.66 | 1.75 |
322 | -14 | Keiro Jõgisalu | 44.55 | -0.89 |
323 | -323 | Chandler Kramer | 44.53 | 44.53 |
324 | -10 | Iivari Raittinen | 44.32 | -0.68 |
325 | -3 | Juuso Rämä | 44.24 | -0.08 |
326 | -9 | Jacob Hellgren | 44.24 | -0.37 |
327 | -12 | Sander Bahnerth | 44.22 | -0.67 |
328 | -5 | Elmeri Laaksonen | 44.16 | -0.10 |
329 | -11 | Joel Stenberg | 44.14 | -0.36 |
330 | -10 | Ola Magnus Laugaland | 43.80 | -0.59 |
331 | -10 | Valtteri Rouhe | 43.78 | -0.57 |
332 | -8 | Erik Gustafsson | 43.59 | -0.46 |
333 | -14 | Paavo Putto | 43.52 | -0.93 |
334 | 52 | Erik Kylborn | 43.37 | 5.24 |
335 | -9 | Eric Osterwinter | 43.21 | -0.31 |
336 | -11 | Patrik Eriksson | 43.13 | -0.39 |
337 | -8 | Giorgio Diena | 42.92 | -0.38 |
338 | 57 | Paavo Ahvenvaara | 42.79 | 5.05 |
339 | -9 | Toms Vacietis | 42.70 | -0.22 |
340 | -13 | Kalle Holtinkoski | 42.67 | -0.64 |
341 | -13 | Roni Rönkkönen | 42.53 | -0.77 |
342 | -10 | Jakub Frant | 42.06 | -0.34 |
343 | -9 | Jakob Ettlinger | 42.00 | -0.35 |
344 | -11 | Dag Olav Snersrud | 41.99 | -0.37 |
345 | -9 | Victor Braun | 41.79 | -0.46 |
346 | -9 | Dennis Schüler | 41.67 | -0.56 |
347 | -8 | Mika Laikko | 41.66 | -0.48 |
348 | -8 | Leevi Välimaa | 41.64 | -0.30 |
349 | -11 | Luke Levesque | 41.60 | -0.57 |
350 | -15 | Frederik Palsbjørn | 41.55 | -0.72 |
351 | -10 | Pawel Kowalczyk | 41.46 | -0.47 |
352 | -10 | Tom Erik Kristiansen | 41.43 | -0.48 |
353 | -10 | Julien Aubry-Damon | 41.31 | -0.44 |
354 | -10 | Alexander Sessler | 41.19 | -0.49 |
355 | -10 | Victor Scheruga | 41.03 | -0.42 |
356 | -9 | Arvid Hansson | 41.02 | -0.28 |
357 | -9 | Daniel Lea | 40.97 | -0.29 |
358 | -9 | Matias Kanniainen | 40.92 | -0.29 |
359 | -8 | Niko Hyytinen | 40.82 | -0.27 |
360 | -8 | Mehdi Boukarabila | 40.70 | -0.37 |
361 | -7 | Lukas Kreutzer | 40.65 | -0.36 |
362 | -12 | Mikkel Kähler | 40.63 | -0.50 |
363 | -7 | Torben Hartig | 40.35 | -0.31 |
364 | -18 | Hallvard Flatberg | 40.30 | -1.03 |
365 | -10 | Peder Boberg | 40.25 | -0.54 |
366 | -7 | Urho Nuutinen | 40.16 | -0.31 |
367 | -6 | Mike Leu | 39.98 | -0.45 |
368 | 76 | Kymen Modig | 39.97 | 4.94 |
369 | -11 | Bernhard Enevoldsen | 39.91 | -0.63 |
370 | -6 | Tarmo Laiksoo | 39.88 | -0.25 |
371 | -14 | Masatoshi Ishihara | 39.85 | -0.73 |
372 | -10 | Kristián Kvita | 39.78 | -0.43 |
373 | -13 | Ville Parpala | 39.78 | -0.65 |
374 | -8 | Miguel Alvarado | 39.64 | -0.29 |
375 | 19 | Billy Rimsby | 39.57 | 1.71 |
376 | -8 | Colin Möllestam | 39.49 | -0.24 |
377 | -10 | Marshall Toews | 39.37 | -0.36 |
378 | -9 | Ben Holding | 39.29 | -0.25 |
379 | 3 | Isac Sjaunja | 39.25 | 0.67 |
380 | -15 | Kian Petersen | 39.20 | -0.77 |
381 | -6 | Odin Engen | 39.08 | -0.10 |
382 | -10 | Simon Nilsson | 38.91 | -0.56 |
383 | -13 | Erich Altoray | 38.78 | -0.71 |
384 | -5 | Niklas Sampila | 38.73 | -0.10 |
385 | -11 | Joona Jakoaho | 38.73 | -0.50 |
386 | -15 | Emil Simberg | 38.71 | -0.77 |
387 | -11 | Darrell Watson | 38.54 | -0.40 |
388 | -15 | Mathias Karlsen | 38.53 | -0.91 |
389 | -12 | Mikko Kuhanen | 38.47 | -0.47 |
390 | -12 | Sou Miura | 38.31 | -0.51 |
391 | -11 | Óskar Magnússon | 38.27 | -0.48 |
392 | -11 | Jim Sagen | 38.18 | -0.43 |
393 | 407 | Scott Stokely | 38.07 | 16.09 |
394 | -10 | Sammy Pylkki | 37.96 | -0.47 |
395 | -7 | Mikael Pettersson | 37.95 | -0.12 |
396 | -9 | Silver Koni | 37.86 | -0.26 |
397 | -14 | Philo Brathwaite | 37.71 | -0.73 |
398 | -13 | Jakub Vesely | 37.68 | -0.52 |
399 | -9 | Martin Brännström | 37.66 | -0.39 |
400 | -11 | Nils Arne Håland | 37.64 | -0.42 |
401 | -9 | Isak Ingvald Sagedal Aalholm | 37.57 | -0.34 |
402 | -9 | Jerkko Toppinen | 37.42 | -0.48 |
403 | -6 | Michael Rádl | 37.34 | -0.27 |
404 | -2 | Onni Inkiläinen | 37.33 | -0.17 |
405 | -6 | Matt Dixon | 37.27 | -0.33 |
406 | -10 | Kristaps Prenclavs | 37.24 | -0.42 |
407 | -9 | Severin Hövel | 37.18 | -0.42 |
408 | -8 | Jakub Kudrna | 37.15 | -0.45 |
409 | -8 | Marcus Ånonsen | 37.13 | -0.37 |
410 | 5 | Simon Spånberg | 37.09 | 0.43 |
411 | -3 | Dylan Goudey | 37.01 | -0.18 |
412 | -9 | Aleksander Paulsen | 36.98 | -0.48 |
413 | -4 | Thomas Sommerseth | 36.97 | -0.19 |
414 | -8 | Chris Brown | 36.97 | -0.32 |
415 | -11 | Laurits Sørensen | 36.85 | -0.50 |
416 | -11 | Antonin Pagnier | 36.84 | -0.48 |
417 | -10 | Alex Kynaston | 36.84 | -0.43 |
418 | -6 | Rolands Bergs | 36.58 | -0.31 |
419 | -8 | Stefan Ignjatovic | 36.49 | -0.41 |
420 | 141 | Anton Lindh | 36.32 | 7.51 |
421 | -8 | Sauli Sumen | 36.31 | -0.42 |
422 | 4 | Johan Sem Andersen | 36.20 | 0.11 |
423 | -9 | Robbert Heek | 36.18 | -0.49 |
424 | -14 | Mathias Josdal | 36.17 | -0.78 |
425 | -9 | Bogdan Szafranowicz | 36.16 | -0.29 |
426 | 32 | Edoardo Turri | 36.14 | 2.20 |
427 | -8 | Šimon Šimík | 36.13 | -0.22 |
428 | -11 | Nicolai Michaelsen | 36.10 | -0.34 |
429 | 57 | Oliver Fischer | 36.08 | 3.68 |
430 | -7 | Christopher Gebur | 35.83 | -0.37 |
431 | -13 | Joakim Bjørklund | 35.82 | -0.55 |
432 | -5 | Vojtěch Bobek | 35.81 | -0.28 |
433 | -11 | Karolis Lukosevicius | 35.81 | -0.42 |
434 | -10 | Erik Hjorth-Olsen | 35.76 | -0.42 |
435 | -15 | Magnuss Mukins | 35.73 | -0.57 |
436 | -15 | David Doppelbauer | 35.70 | -0.58 |
437 | -12 | Calvin Roorda | 35.69 | -0.43 |
438 | -10 | Rauli Savela | 35.67 | -0.34 |
439 | 17 | Eivind Røgeberg Haakonseth | 35.62 | 1.63 |
440 | 60 | Joe O'Brien | 35.47 | 3.82 |
441 | -10 | Joni Kuusela | 35.41 | -0.43 |
442 | -10 | Rasmus Viktorsson | 35.27 | -0.46 |
443 | -9 | Herman Hatlo | 35.24 | -0.41 |
444 | -6 | Leon Blanco | 35.23 | -0.34 |
445 | -10 | Sten Tammik | 35.23 | -0.38 |
446 | -9 | Allan Kask | 35.22 | -0.37 |
447 | -14 | Kouichi Fukuta | 35.14 | -0.53 |
448 | -5 | Petter Sommerseth | 35.08 | -0.09 |
449 | -10 | Andrius Timofejevas | 35.00 | -0.34 |
450 | -9 | Bryce Kraushar | 34.97 | -0.33 |
451 | -22 | Jarno Pistokoski | 34.96 | -0.92 |
452 | -16 | Luke Bayne | 34.95 | -0.65 |
453 | -11 | Johan Renaudier | 34.88 | -0.36 |
454 | -24 | Emil Dahlgren | 34.87 | -0.98 |
455 | -15 | Lennard Staszyk | 34.83 | -0.50 |
456 | -11 | Albert Hytten | 34.63 | -0.34 |
457 | -10 | Lucas Stanborough | 34.58 | -0.33 |
458 | -10 | Eelis Immonen | 34.53 | -0.02 |
459 | -13 | Samu Åström | 34.47 | -0.46 |
460 | -10 | Eero Dahl | 34.27 | -0.25 |
461 | 9 | Emil Nordhagen | 34.26 | 1.01 |
462 | -9 | Jackson Pease | 34.21 | -0.18 |
463 | 458 | Benjamin Gulliksen | 34.10 | 14.24 |
464 | -15 | Valtteri Jäppinen | 34.08 | -0.46 |
465 | -13 | Daniel Konečný | 33.95 | -0.47 |
466 | -15 | Sondre Svartbekk | 33.93 | -0.53 |
467 | -12 | Elis Söderlund | 33.89 | -0.40 |
